Ortsinformationen Ühlingen-Birkendorf
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland |
Einwohner | ca. 5200 in Ühlingen-Birkendorf |
Fläche | Gemarkung umfasst rund 7.706 ha |
Landkreis | Landkreis Waldshut |
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Ühlingen-Birkendorf ist WT |
Ortsteile | Berau | Birkendorf | Brenden | Endermettingen | Hürrlingen | Igelschlatt | Löhningen | Muckwies | Obermettingen | Riedern am Wald | Ühlingen | Untermettingen | |
Partnerschaften | Partnergemeinden sind Machecoul (Frankreich) und Asahi (Japan) |
Postleitzahl (PLZ) | 79777 |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg |
Regionalverband | Hochrhein-Bodensee |
Vorwahl | 07743 |
Wappen | Das Wappen von Ühlingen-Birkendorf zeigt in Rot über einem nach oben offenen, mit einer silbernen Rose belegten silbernen Kranz schräggekreuzt ein silbernes Rutenbündel, aus dem ein silbernes Beil ragt sowie ein silberner Anker |
Wohnplätze | Bärchle | Breitwiesenhof Ühlingen | Horben bei Birkendorf | Igelschlatter Säge | Lochmühle Berau | Mandach | Muren Untermettingen | Neue Welt Ühlingen | Ober Witzhalden | Raßbach | Rickenbach Berau | Riedersteg | Scheibenwiese | Schelgen | Scheuren im Südschwarzwald | Steinachmühle | Stocken Höfe Ühlingen | Talhöfe Untermettingen | Unter Witzhalden | Vogelsang Birkendorf | Vogelwies | Weilerhöfe im Südschwarzwald | Witznau | |
Anzeige