Ortsinformationen Radolfzell
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 30.300 in Radolfzell | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 59 km² | |
| Flüsse & Bäche | Radolfzeller Aach | |
| Gewerbe | Aktionsgemeinschaft Radolfzell | Gewerbeverein Radolfzell | | |
| Höhe | 398 m | |
| Landkreis | Landkreis Konstanz | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Radolfzell ist KN | |
| Ortsteile | Böhringen am Bodensee | Güttingen | Liggeringen | Markelfingen | Möggingen | Stahringen | | |
| Partnerschaften | Istres Frankreich und Amriswil in der Schweiz. | |
| Postleitzahl (PLZ) | 78315 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |
| Vorwahl | 07732 | |
| Wohnplätze | Hofgut Bodenwald |
Anzeige
















































