Ortsinformationen Schluchsee
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |||
| Einwohner | ca. 2500 in Schluchsee | |||
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 69,4 km² | |||
| Gewerbe | Gewerbegebiet B31 Löffingen | |||
| Höhe | 1030 m ü. NN | |||
| Landkreis | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | |||
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Schluchsee ist FR | |||
| Ortsteile | Aha | Äule | Blasiwald | Faulenfürst | Fischbach im Hochschwarzwald | Schönenbach im Südschwarzwald | | |||
| Partnerschaften | Die Gemeinde Schluchsee hat mit der französischen Gemeinde Sévrier am Lac d`Annecy eine Partnerschaft. | |||
| Postleitzahl (PLZ) | 79859 | |||
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |||
| Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |||
| Vorwahl | 07656 | |||
| Wohnplätze | Dresselbach | Eisenbreche | Hinterhäuser Fischbach | Schwende im Hochschwarzwald | Seebrugg | Unterfischbach Schluchsee | | |||
| Wüstungen | Auf der Gemarkung von Schluchsee liegen die Wüstungen Oberkummen / Schwarzhalden / Wüstengraben / | 
Anzeige
























































