Ortsinformationen Konstanz
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 81.000 in Konstanz | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 5.410 ha | |
| Flüsse & Bäche | Rhein (Fluss) | |
| Gewerbe | Treffpunkt Konstanz | |
| Landkreis | Landkreis Konstanz | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Konstanz ist KN | |
| Ortsteile | Allmannsdorf | Dettingen-Wallhausen | Dingelsdorf | Litzelstetten | Wollmatingen | | |
| Partnerschaften | Fontainebleau (F) Richmond (GB) Tabor (CZ) Lodi (I) | |
| Postleitzahl (PLZ) | 78462 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |
| Vorwahl | 07531 | |
| Wohnplätze | Egg am Bodensee | Mainau | Oberdorf Dingelsdorf | Rohnhausen | Staad Konstanz | Wallhausen am Bodensee | | |
| Wüstung | Auf der Gemarkung von Konstanz liegt die Wüstung Hinterhausen |
Anzeige
















































