Ortsinformationen Todtmoos
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 2120 in Todtmoos | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 28 km² | |
| Gewerbe | Aktives Todtmoos | |
| Höhe | 760 bis 1263 m. ü. d. M. beim Hochkopf. | |
| Landkreis | Landkreis Waldshut | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Todtmoos ist WT | |
| Ortsteile | Glashütte im Wehratal | Hintertodtmoos | Höfle bei Todtmoos | Lehen im Südschwarzwald | Mättle im Südschwarzwald | Prestenberg bei Todtmoos | Rütte bei Todtmoos | Schwarzenbach bei Todtmoos | Strick im Südschwarzwald | Todtmoos-Au | Vordertodtmoos | Weg | | |
| Postleitzahl (PLZ) | 79682 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |
| Vorwahl | 07674 |
Anzeige
















































