Ortsinformationen Moos (Bodensee)
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 3200 in Moos (Bodensee) | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 14,3 km² | |
| Flüsse & Bäche | Radolfzeller Aach | |
| Höhe | 393 m ü. NN | |
| Landkreis | Landkreis Konstanz | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Moos (Bodensee) ist KN | |
| Ortsteile | Bankholzen | Bettnang | Iznang | Weiler bei Moos | | |
| Postleitzahl (PLZ) | 78345 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |
| Vorwahl | 07732 |
Anzeige
















































