Ortsinformationen Freudenstadt
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 24.000 in Freudenstadt | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 87,5 km² | |
| Gewerbe | Gewerbegebiet Sulzhau Freudenstadt | Handels- und Gewerbeverein Freudenstadt | | |
| Höhe | 728 m ü. NN | |
| Landkreis | Landkreis Freudenstadt | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Freudenstadt ist FDS | |
| Ortsteile | Dietersweiler | Grüntal-Frutenhof | Igelsberg | Kniebis | Lauterbad | Musbach bei Freudenstadt | Wittlensweiler | Zwieselberg | | |
| Partnerschaften | Freudenstadt unterhält seit 1964 eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Courbevoie in Frankreich, mit Schöneck in Sachsen und mit Heide in Schleswig-Holstein. | |
| Postleitzahl (PLZ) | 72250 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | ||
| Vorwahl | 07441 | |
| Wohnplätze | Frutenhof | Grüntal | Klinge Grüntal | Obermusbach | Untermusbach | |
Anzeige
















































