Ortsinformationen Häg-Ehrsberg
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland |
Einwohner | ca. 900 in Häg-Ehrsberg |
Fläche | Gemarkung umfasst rund 2.504 ha |
Höhe | 540 bis 1192 Meter Höhe |
Landkreis | Landkreis Lörrach |
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Häg-Ehrsberg ist LÖ |
Ortsteile | Ehrsberg | Häg | |
Postleitzahl (PLZ) | 79685 |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg |
Regionalverband | Hochrhein-Bodensee |
Vorwahl | 07625 |
Wohnplätze | Altenstein im Südschwarzwald | Fuchsbühl Häg | Happach im Südschwarzwald | Hinterstadel | Husarenmühle Häg | Mutterbühl Häg | Rohmatt | Rohrberg | Schürberg | Simmelebühl | Sonnenmatt | Vorderstadel | Waldmatt Ehrsberg | |
Anzeige