Ortsinformationen Katzenmoos
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 300 in Katzenmoos | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 810 ha | |
| Höhe | 510 m ü. NN | |
| Landkreis | Landkreis Emmendingen | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Katzenmoos ist EM | |
| Ortsteile | Katzenmoos | |
| Postleitzahl (PLZ) | 79215 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |
| Vorwahl | 07682 | |
| Wappen | Das Wappen von Katzenmoos zeigt in Gold mit silberblauem Wolkenborg ein roter Balken, auf diesem aufsitzend ein schwarzer Dreiberg. | |
| Wohnplätze | Unterspitzenbach | Weinersberg Katzenmoos | |
Anzeige
















































