Ortsinformationen Birkendorf
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland |
Einwohner | ca. 1100 in Birkendorf |
Fläche | Gemarkung umfasst rund 1.206 ha |
Höhe | 800 m ü. NN |
Landkreis | Landkreis Waldshut |
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Birkendorf ist WT |
Ortsteile | Birkendorf | Igelschlatt | |
Postleitzahl (PLZ) | 79777 |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg |
Regionalverband | Hochrhein-Bodensee |
Vorwahl | 07743 |
Wappen | Das Wappen von Birkendorf zeigt in Blau auf grünem Boden eine silberne Birke. |
Wohnplätze | Horben bei Birkendorf | Igelschlatter Säge | Scheibenwiese | Vogelsang Birkendorf | |
Anzeige