Ortsinformationen Rheinfelden
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland |
Einwohner | ca. 32.500 in Rheinfelden |
Fläche | Gemarkung umfasst rund 62,8 km² |
Gewerbe | Gewerbeverein Rheinfelden-Baden | Pro Rheinfelden Stadtmarketing | WST Rheinfelden | |
Höhe | 280 m ü. NN |
Landkreis | Landkreis Lörrach |
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Rheinfelden ist LÖ |
Ortsteile | Adelhausen im Südschwarzwald | Beuggen | Degerfelden | Eichsel | Herten | Karsau | Minseln | Nollingen | Nordschwaben | Riedmatt | Warmbach | |
Partnerschaften | Fécamp, (Frankreich) seit 1963, Vale of Glamorgan / Barry, (Großbritannien) seit 1968, Neumarkt, (Südtirol) seit 1968, Mouscron, (Belgien) seit 1981 und Ludwigsfelde in Brandenburg. Darüber hinaus werden enge Beziehungen zum benachbarten Schweizer Rheinfelden (AG) gepflegt. |
Postleitzahl (PLZ) | 79618 |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg |
Regionalverband | Hochrhein-Bodensee |
Vorwahl | 07623 |
Wohnplätze | Hagenbach bei Degerfelden |
Anzeige