Ortsinformationen Eichsel
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 800 in Eichsel | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 500 ha | |
| Höhe | 435 m ü. NN | |
| Landkreis | Landkreis Lörrach | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Eichsel ist LÖ | |
| Ortsteile | Eichsel | |
| Postleitzahl (PLZ) | 79618 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |
| Vorwahl | 07623 | |
| Wappen | Das Wappen von Eichsel zeigt in Silber an einem liegenden grünen Eichenzweig eine Eichel und zwei Blätter. |
Anzeige
















































