Ortsinformationen March
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |||
| Einwohner | ca. 8800 in March | |||
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 17,8 km² | |||
| Flüsse & Bäche | Lohmattengraben Neuershausen | Mühlebach March | Dreisam | | |||
| Gewerbe | Gewerbegebiet Hugstetten | Gewerbegebiet March-Buchheim | Gewerbegebiet Neuershausen | | |||
| Höhe | 199 m bis 204 m NN | |||
| Landkreis | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | |||
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von March ist FR | |||
| Ortsteile | Buchheim im Breisgau | Holzhausen im Breisgau | Hugstetten | Neuershausen | | |||
| Partnerschaften | Holzhausen in Sachsen, ein Stadtteil von Leipzig | |||
| Postleitzahl (PLZ) | 79232 | |||
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |||
| Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |||
| Vorwahl | 07665 | |||
| Wein & Weinbau | Weinbau in der March | |||
| Wüstungen | Auf der Gemarkung von March liegen die Wüstungen Buchsweiler (Holzhausen) / Hagenbuch (Buchheim) / |
Anzeige
















































