Ortsinformationen Forbach
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 5450 in Forbach | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 131 km² | |
| Höhe | 332 m ü. NN | |
| Landkreis | Landkreis Rastatt | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Forbach ist RA | |
| Ortsteile | Bermersbach (Forbach) | Erbersbronn | Gausbach | Herrenwies | Hundsbach im Schwarzwald | Kirschbaumwasen | Langenbrand im Murgtal | Raumünzach | Schwarzenbach im Schwarzwald | | |
| Partnerschaften | Die Gemeinde Forbach unterhält partnerschaftliche Beziehungen zur französischen Gemeinde Andilly und zur italienischen Gemeinde Montemaggiore al metauro | |
| Postleitzahl (PLZ) | 76596 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Mittlerer Oberrhein | |
| Vorwahl | 07228 | |
| Wappen | Das Wappen von Forbach zeigt ein in Silber schrägliegendes, rechtsgekehrtes blaues Beil mit schwarzem Stiel, oben und unten begleitet von zwei blau besamten roten Rosen. |
Anzeige
















































