Ortsinformationen Efringen-Kirchen
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 8.300 in Efringen-Kirchen | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 4.373,78 ha | |
| Gewerbe | Gewerbeverein Efringen-Kirchen | |
| Höhe | Tiefster Punkt 240 m - Höchster Punkt 396 m | |
| Landkreis | Landkreis Lörrach | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Efringen-Kirchen ist LÖ | |
| Ortsteile | Blansingen | Egringen | Huttingen | Istein | Kleinkems | Mappach | Maugenhard | Welmlingen | Wintersweiler | | |
| Postleitzahl (PLZ) | 79588 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |
| Vorwahl | 07628 | |
| Wein & Weinbau | Bezirkskellerei Markgräflerland | Einzellage Kirchberg Istein | Schlossgut Istein | Weingut Brenneisen Egringen | Weingut Huck-Wagner Efringen-Kirchen | Weingut Kalkwerk Istein | Weingut Kaufmann Efringen-Kirchen | |
Anzeige
















































