Ortsinformationen Deggenhausertal
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 4200 in Deggenhausertal | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 62 km² | |
| Höhe | 559 m ü. NN | |
| Landkreis | Bodenseekreis | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Deggenhausertal ist FN | |
| Ortsteile | Deggenhausen | Homberg im Linzgau | Lellwangen | Limpach | Roggenbeuren | Untersiggingen | Urnau | Wittenhofen | | |
| Postleitzahl (PLZ) | 88693 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirke Baden-Württemberg | |
| Regionalverband | ||
| Vorwahl | 07555 |
Anzeige
















































