Ortsinformationen Gündlingen
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |||
Einwohner | ca. 1.750 in Gündlingen | |||
Fläche | Gemarkung umfasst rund 1.115 ha | |||
Höhe | 192 m ü. NN | |||
Landkreis | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | |||
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Gündlingen ist FR | |||
Ortsteile | Gündlingen | |||
Postleitzahl (PLZ) | 79206 | |||
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |||
Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |||
Vorwahl | 07668 | |||
Wappen | In gespaltenem Schild vorn in Rot ein silbernes Johanniterkreuz, hinten in Silber ist eine gestürzte blaue Pflugschar | |||
Wohnplätze | Wohnplatz Ränk Gündlingen | |||
Wüstungen | Auf der Gemarkung von Gündlingen liegen die Wüstungen Bohningen / Boningen Gündlingen / Egelfingen (Wüstung) / |
Anzeige