Ortsinformationen Sulzburg
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 2.800 in Sulzburg | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 22,7 km² | |
| Höhe | 337 m ü. NN | |
| Landkreis | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Sulzburg ist FR | |
| Ortsteile | Laufen im Markgräflerland | St. Ilgen im Markgräflerland | | |
| Partnerschaften | Die Stadt Sulzburg unterhält partnerschaftliche Beziehungen zu La Morra in Piemont, Italien. | |
| Postleitzahl (PLZ) | 79295 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |
| Vorwahl | 07634 | |
| Wein & Weinbau | Winzerkeller Laufener Altenberg |
Anzeige
















































