Ortsinformationen Sexau
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |||
| Einwohner | ca. 3.200 in Sexau | |||
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 1.636 ha | |||
| Flüsse & Bäche | Brettenbach | |||
| Gewerbe | Gewerbegebiet Im Grün Sexau | Gewerbegebiet Untere Ziel Sexau | | |||
| Höhe | 240 - 530 m.ü.d.M | |||
| Landkreis | Landkreis Emmendingen | |||
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Sexau ist EM | |||
| Partnerschaften | Andlau in Frankreich. | |||
| Postleitzahl (PLZ) | 79350 | |||
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |||
| Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |||
| Vorwahl | 07641 | |||
| Wappen | Das Wappen von Sexau zeigt in gespaltenem Schild vorne in Gold ein roter Schrägbalken, hinten in Silber auf grünem Dreiberg eine grüne Staude mit sechs Eicheln. | |||
| Wein & Weinbau | Winzergenossenschaft Buchholz | |||
| Wohnplätze | Am Schlossberg Sexau | Eberbächle Sexau | Lörch (Sexau) | Mühlebächle Sexau | Obersexau | Reichenbächle Sexau | Seilerhöfe Sexau | Staudenhöfe Sexau | | |||
| Wüstungen | Auf der Gemarkung von Sexau liegen die Wüstungen Hagstal im Brettental / Berlinsberg / Tehsmer / |
Anzeige
















































