Ortsinformationen Schonach
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
Einwohner | ca. 4.250 in Schonach | |
Fläche | Gemarkung umfasst rund 36,7 km² | |
Höhe | 765 m - 1.163 m über NN. | |
Landkreis | Schwarzwald-Baar-Kreis | |
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Schonach ist VS | |
Ortsteile | Rohrhardsberg | |
Postleitzahl (PLZ) | 78136 | |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
Regionalverband | Schwarzwald-Baar-Heuberg | |
Vorwahl | 07722 | |
Wohnplätze | Rensberg Wohnplatz | Schonachbach | |
Anzeige