Ortsinformationen Reichenau
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 5100 in Reichenau | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 12,7 km² | |
| Höhe | 402 m ü. NN | |
| Landkreis | Landkreis Konstanz | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Reichenau ist KN | |
| Ortsteile | Mittelzell | Niederzell | Oberzell Reichenau | Reichenau-Waldsiedlung | Schlafbach | | |
| Postleitzahl (PLZ) | 78479 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |
| Vorwahl | 07534 | |
| Wein & Weinbau | Winzerverein Reichenau |
Anzeige
















































