Ortsinformationen Münstertal
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 5.300 in Münstertal | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 67,7 km² | |
| Flüsse & Bäche | Muldenbach | Stampfbächle | Talbach Münstertal | Neumagen (Fluss) | | |
| Gewerbe | Gewerbegebiet Münstertal | Gewerbepark Breisgau | | |
| Höhe | 592 m ü. NN | |
| Landkreis | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Münstertal ist FR | |
| Ortsteile | Mulden | Münster (Münstertal) | Münsterhalden | Obermünstertal | Spielweg | Stohren | Untermünstertal | | |
| Partnerschaften | Die Gemeinde Münstertal unterhält eine Partnerschaft mit Rittersgrün im Erzgebirge. | |
| Postleitzahl (PLZ) | 79244 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |
| Vorwahl | 07636 | |
| Wohnplätze | Breitnau Münstertal | Elend Münstertal | Krummlinden | |
Anzeige
















































