Ortsinformationen Rotzel
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 580 in Rotzel | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 723 ha | |
| Höhe | 750 m ü. NN | |
| Landkreis | Landkreis Waldshut | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Rotzel ist WT | |
| Ortsteile | Rotzel | |
| Postleitzahl (PLZ) | 79725 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |
| Vorwahl | 07763 | |
| Wappen | Das Wappen von Rotzel zeigt in Silber auf grünem Boden zwei grüne Tannen, zwischen ihnen schwebend das österreichische Bindenschild. |
Anzeige
















































