Ortsinformationen Karlsruhe
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 276.000 in Karlsruhe | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 17.346 ha | |
| Höhe | Der Marktplatz in der Karlsruher Stadtmitte liegt 114,9 m über N.N. Der tiefste Punkt der Stadt ist mit 100,0 m über N.N. der Rhein beim Ölhafen, der höchste Punkt liegt mit 322,7 m über N.N. im Tiergehege des Höhenstadtteils Grünwettersbach. | |
| Landkreis | Landkreise Baden-Württenberg | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Karlsruhe ist KA | |
| Ortsteile | Durlach | |
| Partnerschaften | Nancy (Frankreich), Nottingham (Großbritannien), Halle (Sachsen-Anhalt), Krasnodar (Russland) und Temeswar (Rumänien) | |
| Postleitzahl (PLZ) | 76133 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Karlsruhe | |
| Regionalverband | Mittlerer Oberrhein | |
| Vorwahl | 0721 | |
| Straßen | Kaiserstraße Karlsruhe | |
| Wein & Weinbau | Staatsweingut Karlsruhe-Durlach |
Anzeige
















































