Ortsinformationen Jestetten
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 5100 in Jestetten | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 20 km² | |
| Höhe | 436 m ü. NN. Der höchster Punkt liegt bei Lauter Eichen in 616 m ü. NN, niedrigste Stelle beim Rhein in 348 m ü. NN | |
| Landkreis | Landkreis Waldshut | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Jestetten ist WT | |
| Ortsteile | Altenburg am Hochrhein | |
| Postleitzahl (PLZ) | 79798 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |
| Vorwahl | 07745 | |
| Wappen | Das Wappen von Jestetten zeigt in Rot ein silbernes Tor mit zwei offenen Torflügeln, darin eine grüne Traube mit Blatt und ein Rebmesser in natürlicher Farbe. |
Anzeige
















































