Ortsinformationen Geisingen
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
Einwohner | ca. 6200 in Geisingen | |
Gewerbe | Gewerbegebiet DANUVIA81 Geisingen | |
Höhe | Zwischen 663 (Au) und 904 (Kapf und Rehhag) Meter über dem Meeresspiegel. | |
Landkreis | Landkreis Tuttlingen | |
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Geisingen ist TUT | |
Ortsteile | Aulfingen | Gutmadingen | Kirchen-Hausen | Leipferdingen | | |
Partnerschaften | Die Stadt Geisingen an der Donau pflegt eine Patenschaft mit der Logistikkompanie des 3. französischen Husarenregiments sowie eine Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Gyöngyöstarján in Ungarn. | |
Postleitzahl (PLZ) | 78187 | |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
Regionalverband | Schwarzwald-Baar-Heuberg | |
Vorwahl | 07704 | |
Wohnplätze | Dreilärchen Geisingen | Espenhöfe Geisingen | Hof Immensitz Kirchen-Hausen | Mühle Geisingen | Wohnplatz Bahnstation Leipferdingen | Wohnplatz Torhäusle Geisingen | Wohnplatz Wartenberg Geisingen | |
Anzeige