Ortsinformationen Neudingen
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |||
Einwohner | ca. 695 in Neudingen | |||
Fläche | Gemarkung umfasst rund 1.148 Hektar | |||
Landkreis | Schwarzwald-Baar-Kreis | |||
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Neudingen ist VS | |||
Ortsteile | Neudingen | |||
Postleitzahl (PLZ) | 78166 | |||
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |||
Regionalverband | Schwarzwald-Baar-Heuberg | |||
Vorwahl | 0771 | |||
Wohnplätze | Gnadental Neudingen | Mariahof Neudingen | | |||
Wüstungen | Auf der Gemarkung von Neudingen liegen die Wüstungen Gossingen Neudingen / Himlingen Neudingen / Wildenmühle Neudingen / |
Anzeige