Ortsinformationen Bühl (Baden)
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
Einwohner | ca. 29.500 in Bühl (Baden) | |
Fläche | Gemarkung umfasst rund 73 km² | |
Gewerbe | Bühl In Aktion | |
Höhe | 138 m ü. NN | |
Landkreis | Landkreis Rastatt | |
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Bühl (Baden) ist RA | |
Ortsteile | Altschweier | Balzhofen | Eisental | Kappelwindeck | Moos bei Bühl | Neusatz (Bühl) | Oberbruch | Oberweier Bühl | Vimbuch | Weitenung | | |
Partnerschaften | Villefranche-sur-Saône (Frankreich) seit 1987, Rayon Kalarasch in Moldawien seit 1990, Schkeuditz in Sachsenseit 1991 und Vilafranca del Penedès in Spanien seit 2002 | |
Postleitzahl (PLZ) | 77815 | |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Karlsruhe | |
Regionalverband | ||
Vorwahl | 07223 | |
Straßen | Sonnengasse Bühl | |
Wein & Weinbau | Affentaler Winzer | |
Wohnplätze | Affental | Wohnplatz Sand Bühl | |
Anzeige