Ortsinformationen Au (Breisgau)
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |||
| Einwohner | ca. 1500 in Au (Breisgau) | |||
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 4 km² | |||
| Flüsse & Bäche | Heimbachbächle Au | Selzenbächle Horben | | |||
| Höhe | 485 m ü. NN | |||
| Landkreis | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | |||
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Au (Breisgau) ist FR | |||
| Postleitzahl (PLZ) | 79280 | |||
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |||
| Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |||
| Vorwahl | 0761 | |||
| Wein & Weinbau | Weingut Wissler Au | Weinlage Auer Altberg | | |||
| Wohnplätze | Burghöfe Au im Hexental | Finsterbach Au im Hexental | Hägenhof Au | Hasgelhöfe Au im Hexental | Hauerhof Au im Hexental | Heimbachhof Au | Kaischenhof Au | Kopfackerhof Au | Rüttibuckhof Au | Schwabenhöfe Au | Wohnplatz Schönberg Au | | |||
| Wüstungen | Auf der Gemarkung von Au (Breisgau) liegen die Wüstungen Niderhusun Au / Obhusen / Witraha Au / |
Anzeige
















































