Ortsinformationen Zoznegg (Hegau)
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 800 in Zoznegg (Hegau) | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 718 ha | |
| Landkreis | Landkreis Konstanz | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Zoznegg (Hegau) ist KN | |
| Ortsteile | Zoznegg | |
| Postleitzahl (PLZ) | 78357 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |
| Vorwahl | 07775 | |
| Wohnplätze | Berenberg | Geigeshöfe Zoznegg | |
Anzeige
















































