Ortsinformationen Gengenbach
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |||
| Einwohner | ca. 11.000 in Gengenbach | |||
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 62 km² | |||
| Flüsse & Bäche | Haigerach Bach | Strohbach Bach | Kinzig im Schwarzwald | | |||
| Gewerbe | AktionsTeam Gengenbach | Gewerbe- & Handwerkerverein Gengenbach | | |||
| Höhe | 175 m ü. NHN | |||
| Landkreis | Ortenaukreis | |||
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Gengenbach ist OG | |||
| Ortsteile | Bergach im Kinzigtal | Bermersbach im Kinzigtal | Einach | Fußbach | Haigerach Reichenbach | Mittelbach Reichenbach | Pfaffenbach Reichenbach | Reichenbach im Kinzigtal | Schönberg im Kinzigtal | Schwaibach | Schwärzenbach Reichenbach | Sondersbach | Strohbach | | |||
| Partnerschaften | Partnerstadt Obernai im Elsaß | |||
| Postleitzahl (PLZ) | 77723 | |||
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |||
| Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |||
| Vorwahl | 07803 | |||
| Wappen | Das Wappen von Gengenbach zeigt einen rotbezungten schwarzen Adler, der mit einem roten Herzschild belegt ist. Darin befindet sich ein gekrümmter silberner Gangfisch. | |||
| Straßen | Engelgasse Gengenbach | |||
| Wein & Weinbau | Weingut Bernhard Huber Reichenbach | Weingut Simon Huber | Weingut Wild Gengenbach | Weinmanufaktur Gengenbach-Offenburg | | |||
| Wüstungen | Auf der Gemarkung von Gengenbach liegen die Wüstungen Beigern / Bransbach Kinzigtal / |
Anzeige
















































