Ortsinformationen Gaienhofen
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 3300 in Gaienhofen | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 12 km² | |
| Höhe | 425 m ü. NN | |
| Landkreis | Landkreis Konstanz | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Gaienhofen ist KN | |
| Ortsteile | Gundholzen | Hemmenhofen | Horn am Untersee | | |
| Partnerschaften | Gaienhofen unterhält Partnerschaften mit Saint-Georges-de-Didonne in der Region Poitou-Charentes in Frankreich und mit Balatonföldvár am Plattensee in Ungarn. | |
| Postleitzahl (PLZ) | 78343 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |
| Vorwahl | 07735 | |
| Wappen | Das Wappen von Gaienhofen zeigt in Silber ein rotes Kreuz, belegt mit einem silbernen Herzschild, darin eine rote Kirchenfahne mit goldenen Ringen. | |
| Wohnplätze | Hornstaad | Im Mettental (Höri) | | |
| Wüstung | Auf der Gemarkung von Gaienhofen liegt die Wüstung Stöckenhof Gaienhofen |
Anzeige
















































