Ortsinformationen Waltershofen
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |||
Einwohner | ca. 2.300 in Waltershofen | |||
Fläche | Gemarkung umfasst rund 6,3 km² | |||
Flüsse & Bäche | Mühlenbach Waltershofen | |||
Landkreis | Stadtkreis Freiburg | |||
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Waltershofen ist FR | |||
Ortsteile | Waltershofen | |||
Partnerschaften | Waltershofen im Allgäu | |||
Postleitzahl (PLZ) | 79112 | |||
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |||
Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |||
Vorwahl | 07665 | |||
Wein & Weinbau | Weinbau in Waltershofen | Weingut Landmann Waltershofen | Weinhof Dangel Waltershofen | Winzergenossenschaft Waltershofen | | |||
Wüstungen | Auf der Gemarkung von Waltershofen liegen die Wüstungen Geinersingen / Niettenberg Waltershofen / |
Anzeige