Ortsinformationen Windenreute
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |||
Einwohner | ca. 1800 in Windenreute | |||
Fläche | Gemarkung umfasst rund 303 Hektar | |||
Flüsse & Bäche | Wannenbach Windenreute | |||
Landkreis | Landkreis Emmendingen | |||
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Windenreute ist EM | |||
Ortsteile | Windenreute | |||
Postleitzahl (PLZ) | 79312 | |||
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |||
Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |||
Vorwahl | 07641 | |||
Wüstungen | Auf der Gemarkung von Windenreute liegen die Wüstungen Bürkleäcker (Wüstung) / Wüstung Grombach Windenreute / |
Anzeige