Ortsinformationen Dettighofen
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |||
| Einwohner | ca. 1.100 in Dettighofen | |||
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 1.438 ha | |||
| Höhe | 488 m ü. NN | |||
| Landkreis | Landkreis Waldshut | |||
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Dettighofen ist WT | |||
| Ortsteile | Baltersweil | Berwangen | | |||
| Postleitzahl (PLZ) | 79802 | |||
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |||
| Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |||
| Vorwahl | 07742 | |||
| Wohnplätze | Albführen | Hintereichberg | Vordereichberg | | |||
| Wüstungen | Auf der Gemarkung von Dettighofen liegen die Wüstungen Haslenmühle / Kappel-Reutehof Baltersweil / |
Anzeige
















































