Ortsinformationen Bad Peterstal-Griesbach
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 2850 in Bad Peterstal-Griesbach | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 41,2 | |
| Flüsse & Bäche | Rench | |
| Höhe | Die beiden Ortsteile liegen auf 400 bis 1000 m Höhe | |
| Landkreis | Ortenaukreis | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Bad Peterstal-Griesbach ist OG | |
| Ortsteile | Bad Griesbach | Bad Peterstal | | |
| Postleitzahl (PLZ) | 77740 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | ||
| Vorwahl | 07806 | |
| Wohnplätze | Bästenbach | Breitenberg | Breitsod | Dollenberg | Freiersbach | Hinterberg | Hinterfreiersbach | Obere Feimeck | Rohrenbach Bad Griesbach | Stieg | Unterfreiersbach | Wilde Rench | Zuflucht | |
Anzeige
















































