Ortsinformationen Kollnau
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 5200 in Kollnau | |
| Flüsse & Bäche | Elz im Schwarzwald | Kohlenbach Bach | | |
| Gewerbe | Gewerbegebiet Kollnau | |
| Landkreis | Landkreis Emmendingen | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Kollnau ist EM | |
| Ortsteile | Kollnau | |
| Postleitzahl (PLZ) | 79183 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |
| Vorwahl | 07681 | |
| Wohnplätze | Bayertonihof Kollnau | Birklehof Kollnau | Bromhof Kollnau | Emlerhof Kollnau | Harnischwald Kollnau | Kaltenbachhof Kollnau | Kappenhof Kollnau | Köbelehof Kollnau | Kohlenbach Kollnau | Kurihof Kollnau | Mockenhof Kollnau | Nazihof Kollnau | Reutbauernhof Kollnau | Riederhof Kollnau | Sägebauernhof Kollnau | Übenhof Kollnau | Übental | Wißershof Kollnau | |
Anzeige
















































