Ortsinformationen Stockach
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 16.800 in Stockach | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 69,3 km² | |
| Gewerbe | Interessengemeinschaft HHG Stockach | |
| Höhe | 491 m; niedrigster Punkt: Alu Stockach 452,8 m - höchster Punkt: Stadtwald | |
| Landkreis | Landkreis Konstanz | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Stockach ist KN | |
| Ortsteile | Espasingen | Hindelwangen | Hoppetenzell | Mahlspüren im Hegau | Mahlspüren im Tal | Raithaslach | Seelfingen | Wahlwies | Winterspüren | Zizenhausen | | |
| Partnerschaften | Es wird eine Städtepartnerschaft mit der in den Savoyen gelegenen französischen Stadt La Roche sur Foron unterhalten. | |
| Postleitzahl (PLZ) | 78333 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |
| Vorwahl | 07771 |
Anzeige
















































