Ortsinformationen Gallmannsweil
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland |
Einwohner | ca. 340 in Gallmannsweil |
Fläche | Gemarkung umfasst rund 401 ha |
Landkreis | Landkreis Konstanz |
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Gallmannsweil ist KN |
Ortsteile | Gallmannsweil |
Postleitzahl (PLZ) | 78357 |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg |
Regionalverband | Hochrhein-Bodensee |
Vorwahl | 07775 |
Anzeige