Ortsinformationen Hohenfels
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |||
| Einwohner | ca. 2000 in Hohenfels | |||
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 3.050 ha | |||
| Flüsse & Bäche | Gröbelgraben | Mindersdorfer Aach | | |||
| Gewerbe | Gewerbegebiet Bruck Liggersdorf | Gewerbegebiet Egelsee Kalkofen | Gewerbegebiet Weidenäcker Selgetsweiler | | |||
| Höhe | 509 - 714 m | |||
| Landkreis | Landkreis Konstanz | |||
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Hohenfels ist KN | |||
| Ortsteile | Deutwang | Kalkofen im Hegau | Liggersdorf | Mindersdorf | Ratzenweiler | Selgetsweiler | | |||
| Postleitzahl (PLZ) | 78355 | |||
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |||
| Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |||
| Vorwahl | 07557 | |||
| Wappen | Das Wappen von Hohenfels zeigt in Silber ein geradarmiges schwarzes Tatzenkreuz, das mit einem grünen Herzschild, darin eine silberne Schere, belegt ist. | |||
| Wohnplätze | Sattelöse | |||
| Wüstungen | Auf der Gemarkung von Hohenfels liegen die Wüstungen Annenweiler / Annweiler / Butzenweiler / Wüstung Langenberg Deutwang / |
Anzeige
















































