Ortsinformationen Brunnadern (Bonndorf)
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 85 in Brunnadern (Bonndorf) | |
| Höhe | 700 m ü. NN | |
| Landkreis | Landkreis Waldshut | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Brunnadern (Bonndorf) ist WT | |
| Ortsteile | Brunnadern bei Bonndorf | |
| Postleitzahl (PLZ) | 79848 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |
| Vorwahl | 07703 | |
| Wappen | Das Wappen von Brunnadern zeigt in Silber auf roten Steinen ein roter Brunnen mit blauem Wasserstrahl. |
Anzeige
















































