Ortsinformationen Bodman-Ludwigshafen
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 4350 in Bodman-Ludwigshafen | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 28 km² | |
| Höhe | 410 m ü. NN | |
| Landkreis | Landkreis Konstanz | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Bodman-Ludwigshafen ist KN | |
| Ortsteile | Bodman | Ludwigshafen am Bodensee | | |
| Partnerschaften | Seit 2000 gibt es eine Freundschaftvereinbarung zwischen der Stadt Mügeln in Sachsenund der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen. | |
| Postleitzahl (PLZ) | 78351 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |
| Vorwahl | 07773 | |
| Wappen | Das Wappen von Bodman-Ludwigshafen zeigt in Gold ein schwarzer, rotbewehrter, rotbezungter Adler, belegt mit einem silbernen Herzschild, darin drei abwärts gekehrte grüne Lindenblätter. |
Anzeige
















































