Ortsinformationen Simonswald
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 3000 in Simonswald | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 74,3 | |
| Flüsse & Bäche | Wilde Gutach im Simonswälder Tal | Zweribach | | |
| Höhe | 300 bis 1200 Meter | |
| Landkreis | Landkreis Emmendingen | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Simonswald ist EM | |
| Ortsteile | Altsimonswald | Haslachsimonswald | Obersimonswald | Untersimonswald | Wildgutach | | |
| Partnerschaften | Worthing (England) | |
| Postleitzahl (PLZ) | 79263 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |
| Vorwahl | 07683 | |
| Wohnplätze | Plattenhöfe Simonswald | Vordergriesbach | |
Anzeige
















































