Ortsinformationen Büsingen
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |||
Einwohner | ca. 1500 in Büsingen | |||
Fläche | Gemarkung umfasst rund 7,6 ha | |||
Flüsse & Bäche | Kohlersgraben | Rhein (Fluss) | | |||
Höhe | 365 m ü. NN | |||
Landkreis | Landkreis Konstanz | |||
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Büsingen ist BÜS | |||
Postleitzahl (PLZ) | 78266 | |||
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |||
Regionalverband | Hochrhein-Bodensee | |||
Vorwahl | 07734 | |||
Wappen | Das Wappen von Büsingen am Hochrhein zeigt in rot bordiertem silbernen Schild an grünem Rebast mit zwei grünen Blättern eine blaue Weintraube. | |||
Wein & Weinbau | Hüppbüel | Obst- und Weinbau von Ow Büsingen | | |||
Wohnplätze | Im Stemmer | |||
Wüstungen | Auf der Gemarkung von Büsingen liegen die Wüstungen Eggingen Hochrhein / Gluringen / |
Anzeige