Ortsinformationen Burkheim
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 950 in Burkheim | |
| Flüsse & Bäche | Blauwasser (Bach) | |
| Höhe | 212 Meter über dem Meer | |
| Landkreis | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Burkheim ist FR | |
| Ortsteile | Burkheim | |
| Postleitzahl (PLZ) | 79235 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |
| Vorwahl | 07662 | |
| Wappen | Das Wappen von Burkheim zeigt eine rote Zinnenmauer mit fünf Türmen und geöffnetem Tor. | |
| Wein & Weinbau | Weinlage Burkheimer Schlossberg | Winzergenossenschaft Burkheim | |
Anzeige
















































