Ortsinformationen Hornberg
| A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
| Einwohner | ca. 4.400 in Hornberg | |
| Fläche | Gemarkung umfasst rund 54 ha | |
| Landkreis | Ortenaukreis | |
| Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Hornberg ist OG | |
| Ortsteile | Niederwasser im Schwarzwald | Reichenbach bei Hornberg | | |
| Partnerschaften | Die Stadt Hornberg unterhält partnerschaftliche Beziehungen zur elsässischen Stadt Bischwiller. | |
| Postleitzahl (PLZ) | 78132 | |
| Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Freiburg | |
| Regionalverband | Südlicher Oberrhein | |
| Vorwahl | 07833 | |
| Wohnplätze | Fohrenbühl |
Anzeige
















































