Ortsinformationen Hagnau
A bis Z Suche | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
Bundesland | Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland | |
Einwohner | ca. 1400 in Hagnau | |
Fläche | Gemarkung umfasst rund 2,9 km² | |
Höhe | 393 m ü. NN | |
Landkreis | Bodenseekreis | |
Nummernschild | KFZ-Kennzeichen von Hagnau ist FN | |
Partnerschaften | Hagnau unterhält partnerschaftliche Beziehungen zu den drei Schweizer Gemeinden Altnau, Münsterlingen und Güttingen. | |
Postleitzahl (PLZ) | 88709 | |
Regierungsbezirk | Regierungsbezirke Baden-Württemberg | |
Regionalverband | Bodensee-Oberschwaben | |
Vorwahl | 07532 | |
Wappen | Das Wappen von Hagnau zeigt links einen Bischofsstab auf goldenem Grund als Hinweis auf die lange geistliche Herrschaft über den Bodenseeort. Der Rebzweig mit blauer Traube auf der rechten Wappenseite stellt eine Beziehung zum Weinbau in Hagnau dar. | |
Wein & Weinbau | Burgunderhof Hagnau | Winzerverein Hagnau | |
Anzeige